地 址:天长市经济开发区经五路
手机:周经理、13637019513
传 真:0550-7622139
Q Q:491467044
邮 箱:hbdzk@qq.com
网 址:www.ahbdzk.com
概述 |
ZDLQ、ZDLX型电了式电动三通调节阀是由3610L型电子式电动执行机构和三通调节机构组成。电动执行机构内有伺服系统,无须另配伺服放大器,有输入讯号及电源即可控制运转,连线简单,调节机构合流和分流两种作用方式,在某些场合可以替代两个三通阀和一个三通接管而得到广泛应有。常用于热交换器的两相调节及简单的配比调节。 |
主要技术参数和性能指标 |
1、单座阀调节机构主要技术参数 |
公称通径mm | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
分流 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
阀座直径mm | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
分流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |
公称压力(MPa) | 4.0 6.4 | ||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
配用电动执行机构型号 | 361LSB-20 361LXB-20 |
361LSB-30 361LXB-30 |
361LSB-50 361LXB-50 |
361LSC-65 |
361LSC-99 | ||||||||
流量特性 | 直线 | ||||||||||||
可调比 | 30:1 | ||||||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰按JB78-59,铸钢法兰按JB79-59 | ||||||||||||
法兰型式 | 法兰密封面按JB77-59 | ||||||||||||
阀体材质 | WCB(ZG230-450),ZG1Cr18Ni9Ti |
2、执行机构主要技术参数 |
型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 技术参数 |
381LSA-08 |
800 |
4.2 |
电源:AC220V 50Hz 输入信号:DC4-20mA DC1-5V (信号线用屏蔽线) 输出开度信号:DC4~20mA 上盖防护等级:相当IP55 隔爆标志:ExdⅡBT4 |
361LSA-20 | 2000 | 2.1 | |
361LSB-30 | 3000 | 3.5 | |
361LSB-50 | 5000 | 1.7 | |
361LSC-65 | 6500 | 3.4 | |
361LSC-99 | 10000 | 2.0 | |
361LXA-08 |
800 |
4.2 | |
361LXA-20 | 2000 | 2.1 | |
361LXSB-30 | 3000 | 3.5 | |
361LXB-50 | 5000 | 1.7 |
3、性能指标 |
项目 | 指标值 | ||
基本误差% | ±2.5 | ||
回差% | 2.5 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点 | ±2.5 |
终点 | ±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定行程偏差% | 2.5 | ||
允许泄量L/h | 1×10-3×阀额定容量 |
4、允许压差 |
公称通径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
允许压差MPa | 0.32 | 2.20 | 2.20 | 1.41 | 1.38 | 0.94 | 0.61 | 0.51 | 0.36 | 0.20 | 0.19 | 0.13 |
外形尺寸 |
ZDLP电动常、中温双座阀外形尺寸表 |
公称通径 | L | 行程 | H | H | D | |||
PN(MPa) | PN(MPa) | 常温 | 中温 | |||||
4.0 | 6.4 | 4.0 | 6.4 | |||||
25 | 190 | 200 | 16 | 150 | 160 | 555 | 707 | 225 |
32 | 210 | 210 | 16 | 160 | 170 | 561 | 709 | 225 |
40 | 230 | 235 | 25 | 170 | 180 | 660 | 812 | 225 |
50 | 255 | 265 | 25 | 190 | 200 | 675 | 827 | 225 |
65 | 285 | 295 | 40 | 220 | 220 | 863 | 1027 | 225 |
80 | 310 | 320 | 40 | 230 | 240 | 686 | 1032 | 225 |
100 | 355 | 370 | 40 | 250 | 260 | 872 | 1036 | 225 |
125 | 425 | 440 | 60 | 300 | 300 | 905 | 1120 | 225 |
150 | 460 | 475 | 60 | 320 | 320 | 920 | 1135 | 225 |
200 | 560 | 570 | 60 | 380 | 380 | 950 | 1165 | 225 |
250 | 660 | 670 | 100 | 474 | 474 | 1203 | 1440 | 415 |
300 | 735 | 770 | 100 | 585 | 585 | 1265 | 1502 | 415 |
公称通径 | 行程 | D | H | L | H | 重量Kg | |||
PN(MPa) | PN(MPa) | PN(MPa) | |||||||
4.0 | 6.4 | 4.0 | 6.4 | 4.0 | 6.4 | ||||
80 | 40 | 225 | 885 | 310 | 320 | 250 | 260 | 78 | 98 |
100 | 40 | 225 | 897 | 355 | 370 | 275 | 285 | 93 | 118 |
125 | 60 | 225 | 931 | 425 | 440 | 320 | 320 | 155.5 | 172.5 |
150 | 60 | 225 | 945 | 460 | 475 | 340 | 340 | 207.5 |
323.5
|
200 | 60 | 225 | 979 | 560 | 570 | 400 | 400 | 384.5 | 412.5 |
250 | 100 | 415 | 1268 | 660 | 670 | 540 | 540 | 627 | 659 |
300 | 100 | 415 | 1294 | 740 | 770 | 612 | 612 | 780 | 819 |