欢迎光临安徽宝德自控设备有限公司!

客户留言|联系我们

产品分类
联系方式

地 址:天长市经济开发区经五路
手机:周经理、13637019513
传 真:0550-7622139
Q Q:491467044
邮 箱:hbdzk@qq.com
网 址:www.ahbdzk.com

产品展示
当前位置:网站首页 > 产品展示 > 管件阀门 >
 

气动活塞快速切断阀

发布日期:2016-04-26 浏览次数:0
概述
    ZSPQ气动活塞切断机构与气动活塞执行机构组成。切断机构采用直通单座形式,DN20阀芯为单导向,DN25~200阀芯为双导向,具有结构简单,操作方便,使用可靠,快速开闭等特点,主要应用于无杂质、无颗粒的液体、气体介质,要求快速严密关闭,快速放空的自动控制系统中。
 
规格与技术参数
1、调节机构主要技术参数
公称通径mm 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
阀座直径mm
 
26 43 43 52 62 79 94 115 140 166 216
额定流量系数kv 6.5 10 15 25 40 65 100 150 260 350 540
公称压力MPa 4.0
行 程mm 16 25 40 60
介质温度℃ -60~+150(常温)、-60~+450(中温)、 -60~550(高温)、-250~-60(低温)
流量特性 两位快开式
配执行机构 ZSD-2 ZSD-3 ZSD-5 ZSD-7
法兰尺寸 按JB79-59
法兰型式 法兰密封面按JB77-59,中凹式
阀体材质  
  ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti
 
2、活塞执行机构主要技术参数
型 号  ZSD-2 ZSD-3 ZSD-4 ZSD-5
活塞直径mm 150 200 300 400
有效面积cm2 175 305 700 1245
行 程mm 10;16 25 40 60
进气孔螺纹 M16×15 M20×1.5 M24×2
******输出力N 7200 012800 29300 52000
操作气源压KPa 500
3、性能指标

  常温型
公称通径mm 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
泄漏量
m1/min
软密封 0
硬密封 1 3 5 7 9
切断时间s 1~2 2~4
额定行程偏差% ±15
注:泄漏量用水佬试验
 
4、允许压差
公称通径mm 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
允许压差MPa 4.0 4.0 4.0 2.8 3.5 2.4
(2.5) (1.7) (1.0) (1.1) (0.8) (1.6)
注:括号内数据为气关式阀允许压关差
 
可配附件
手轮、电磁阀、回讯器(或行程开关)
 
外形尺寸 
公称通径 L H2 带手轮 不带手轮
H H1 H3 重量Kg H H1 重量Kg
20 180 53 662 447 222 39 574 359 26
25 190 111 732 447 222 46 644 359 33
32 210 117 744 447 222 48 656 359 35
40 230 131 885 570 280 85 778 463 61
50 255 146 915 570 280 89 808 463 65
65 285 181 1131 706 389 135 969 542 97
80 310 190 1147 706 389 143 983 542 99
100 355 194 1155 706 389 163 991 542 109
125 425 256 1588 1022 389 305 1305 739 218
150 460 266 1608 1022 389 331 1325 739 244
200 560 289 1659 1022 389 445 1376 739 258
2、中温型气动活塞切断阀外形尺寸
公称通径 L H2 带手轮 不带手轮
H H1 H3 重量Kg H H1 重量Kg
20 180 53 813 447 222 43 725 359 30
25 190 111 883 447 222 52 795 359 39
32 210 117 895 447 222 54 807 359 41
40 230 131 1036 570 280 90 929 463 66
50 255 146 1066 570 280 95 969 463 71
65 285 181 1296 706 389 145 1132 542 101
80 310 190 1310 706 389 155 1146 542 111
100 355 194 1318 706 389 172 1154 542 128
125 425 256 1803 1022 389 327 1520 739 240
150 460 266 1823 1022 389 356 1540 739 269
200 560 289 1874 1022 389 464 1591 739 377
 
3、高温型气动活塞切断阀外形尺寸
公称通径 L H2 带手轮 不带手轮
H H1 H3 H H1
20 180 53 1018 447 222 930 359
25 190 111 1088 447 222 1000 359
32 210 117 1100 447 222 1012 463
40 230 131 1242 570 280 1135 463
50 255 146 1272 570 280 1165 542
65 285 181 1550 649 280 1443 542
80 310 190 1558 649 280 1451 542
100 355 194 1566 649 280 1459 739
125 425 256 2028 872 378 1895 739
150 460 266 2048 872 378 1915 739
200 560 289 2094 872 378 1961 739
4、低温型气动活塞切断阀外形尺寸
公称
通径
DN
L H2 H3 -100℃ -200℃ -250℃
带手轮 不带手轮 带手轮 不带手轮 带手轮 不带手轮
H1 H H1 H H1 H H1 H H1 H H1 H
20 180 53 222 500 1127 500 1039 700 1327 700 1239 900 1527 900 11439
25 190 111 222 500 1181 500 1093 700 1381 700 1293 900 1581 900 1491
32 210 117 222 500 1193 500 1105 700 1393 700 1305 900 1593 900 1505
40 230 131 280 500 1310 500 1203 700 1510 700 1403 900 1710 900 1603
50 255 146 280 500 1335 500 1228 700 1535 700 1428 900 1735 900 1628
65 285 181 389 600 1554 600 1447 800 1754 800 1647 1000 1954 1000 1847
80 310 190 389 600 1565 600 1458 800 1765 800 1658 1000 1965 1000 1858
100 355 194 389 600 1569 600 1462 800 1769 800 1662 1000 1769 1000 1862
125 425 256 389 700 1942 700 1809 900 2142 900 2009 1100 2342 1100 2209
150 460 266 389 700 1952 700 1819 900 2152 900 2019 1100 2352 1100 2219
200 560 289 389 700 1982 700 1849 900 2182 900 2049 1100 2382 1100 2249
 
主要零件材料
零件名称 材料
阀体、阀盖 ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti
阀芯、阀杆 1Cr18Ni9
密封、填料 v型聚四氟乙烯
密封垫 1Cr18Ni9夹石棉板
蜗杆 45
O型密封圈 耐油橡胶
压缩弹簧 60Si2Mn
支架 QT420-10
蜗轮箱、蜗轮、气缸、轴承盖、活塞 HT200
推杆 2Cr13
 
网站首页| 公司简介| 产品展示| 新闻动态| 技术中心| 招聘信息| 客户留言| 联系我们|