地 址:天长市经济开发区经五路
手机:周经理、13637019513
传 真:0550-7622139
Q Q:491467044
邮 箱:hbdzk@qq.com
网 址:www.ahbdzk.com
概述 |
; |
;ZAZ(P、N、M)型电动调节阀由电动执行机构与各种的阀体(单座、双座、套筒)组配而成,而具备了各种阀的特点。电动调节阀以单相交流220V电源为动力,接受统一的标准电信号0-10mADC或4-20mADC,自动的控制阀门开度,达到对工作流量、压力、温度、液位等参数的自动控制,是生产过程自动调节的组成之一。广泛用于电力、冶金、轻工、食品、石油、化工等工业的自动控制中。 | |
规格与技术参数 |
公称通径DN(mm) | 3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
额定流量 系数kv |
单座 | P | 0.08~0.8 | 1.2~5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ;; | ;; |
双座 | N | ;; | ;; | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
套筒 | M | ;; | ;; | 15 | ;; | 20 | 30 | ;; | 75 | 115 | ;; | 240 | 350 | ;; | ;; | |
公称压力(MPa) | 1.6 4.0 6.0 | |||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
信号 | DKZ-310/310C | DKZ-410/410C/510/510C | DKZ-510/510C | |||||||||||||
电动执行器型号 | Ⅱ型0-10mA DC ;;Ⅲ型4-20mA DC | |||||||||||||||
介质温度℃ | -200~+200、-40~+250(常温) -40~+450(中温) -250~-60(低温) | |||||||||||||||
流量特性 | 直线 百分比 | |||||||||||||||
可调范围 | 30:1 | |||||||||||||||
阀 体 材 质 |
公 称 压 力 (MPa) |
0.6 | ;; | 低温:ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
1.6 | 常温:HT200 | |||||||||||||||
4.0 | ;; | 低温:ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
常温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
中温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
6.4 | 低温:ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
常温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
中温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
法兰尺寸 | 管连接 | 铸钢法兰按JB77-59,铸铁法兰按JB79-59 | ||||||||||||||
法兰型式 | 法兰密封型式按JB77-59,其中PN6.0法兰按准糟式 铸钢法兰按光滑式,铸铁法兰按凹式 | |||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温型),热片式(中温型),长劲式(低温式) |
主要技术性能指标 |
项目 | 指标 | |
基本误差% | ±5.0 | |
回差% | 3.0 | |
死区% | 3.0 | |
泄漏量 | 单座阀 | 10-4×阀额定容量 |
双座阀 | 10-3×阀额定容量 | |
套筒阀 | 10-3×阀额定容量 |
;; |
允许压差 |
(双座调节一般可承受较大压差,单座调节阀差压可参考下表先用。) |
使用情况 | 阀芯处于流开状态,关闭时阀后压力P2=0 | ||||||||||
公称通径 DN(mm) |
阀座直径 DN(mm) |
执行机构 有效推力 (N) |
允许压差(sMPa) | ||||||||
电动直通单座调节阀 | |||||||||||
PN1.6(MPa) | PN6.4(MPa) | ||||||||||
3/4 | 3 | 4 | 5 | ;; | ;; | ;; | |||||
6 | 7 | 8 | |||||||||
;; | 10 | 12 | 15 | 20 | 400,1000,2500 | 公称压力 | 3.8 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | |
公称压力 | 4.34.3 | 2.5 | |||||||||
25 | 26 | 400,1000,2500 | 0.5 | 公称压力 | 0.6 | 3.6 | ;; | ||||
32 | 32 | 0.4 | 公称压力 | 0.4 | 2.3 | ;; | |||||
40 | 40 | 400,1000 2500,6400 |
0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | ;; | ||||
50 | 50 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | ;; | |||||
65 | 66 | 6400,16000 | 1.4 | 1.4 | |||||||
80 | 80 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
100 | 100 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
125 | 125 | 6400,16000 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | |||||
150 | 150 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | ||||||
200 | 200 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | ||||||
250 | ;; | 16000 | 0.3 | 0.3 | |||||||
300 | ;; | 0.2 | 0.2 |
外形尺寸 |
1、电动单座、双座调节阀 |
公称通径 DN |
A | B | L | H | H1 | ||||||
ZAZP | ZAZP | ||||||||||
PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 普通型 | 热片型 | 普通型 | 热片型 | ZAZP | ZAZP | |||
20 | 490 | 230 | 180 | 185 | 190 | 495 | 655 | / | / | 65 | / |
25 | 490 | 230 | 185 | 190 | 205 | 676 | 928 | 787 | 937 | 112 | 117 |
32 | 490 | 230 | 200 | 210 | 220 | 793 | 940 | 793 | 943 | 118 | 120 |
40 | 490 | 230 | 220 | 230 | 240 | 812 | 963 | 832 | 982 | 129 | 139 |
50 | 490 | 230 | 250 | 255 | 265 | 842 | 693 | 842 | 992 | 144 | 144 |
65 | 520 | 230 | 275 | 285 | 295 | 967 | 1127 | 987 | 1147 | 178 | 188 |
80 | 520 | 230 | 305 | 310 | 325 | 990 | 1142 | 1017 | 1177 | 191 | 208 |
100 | 520 | 230 | 350 | 355 | 370 | 999 | 1151 | 1041 | 1207 | 195 | 220 |
125 | 520 | 230 | 410 | 425 | 440 | 1092 | 1307 | 1142 | 1357 | 245 | 270 |
150 | 520 | 230 | 450 | 460 | 475 | 1112 | 1327 | 1162 | 1377 | 255 | 280 |
200 | 520 | 230 | 550 | 560 | 570 | 1187 | 1402 | 1244 | 1459 | 290 | 320 |
;; |
2、电动套筒调节阀 |
公称通径 DN |
L(mm) | A(mm) | B(mm) | H(mm) | H2(mm) | H1 | |||
PN1.6 | PN64 | 普通型 | 热片型 | PN1.6 | PN64 | ||||
25 | 184 | 230 | 2208.5 | 132 | 834.5 | 1304.5 | 75 | ;; | 50.3 |
40 | 222 | 260 | 871.5 | 1421.5 | 95 | ;; | ;; | ||
50 | 254 | 300 | 874.5 | 1424.5 | 98 | ;; | 75.5 | ||
80 | 295 | 380 | 208.5 252 |
132 177 |
1102.5 | 1807.5 | 130 | ;; | ;; |
100 | 350 | 430 | 1138.9 | 1843.5 | 156 | ;; | ;; | ||
150 | 480 | 550 | 1437.5 | 2298.5 | 208 | ;; | ;; | ||
200 | 600 | 650 | 1579.5 | 2537.5 | 350 | ;; | ;; |