地 址:天长市经济开发区经五路
手机:周经理、13637019513
传 真:0550-7622139
Q Q:491467044
邮 箱:hbdzk@qq.com
网 址:www.ahbdzk.com
【技术参数】
公称通径DN(mm) (阀芯直径dn) |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||||
额定流量系数Kv | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
额定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
膜片有效面积Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | ||||||||||||
信号范围Pr(KPa) | 20~100、40~200 | ||||||||||||||||
气源压力Ps(KPa) | 0.14~0.4 | ||||||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||||
固有可调比R | 50:1 | ||||||||||||||||
允许泄漏量 | 硬阀座:Ⅳ级、软阀座:Ⅵ级 | ||||||||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||||
工作温度t (℃) |
常温型 | -20~200、-40~250、-60~250 | |||||||||||||||
散热型 | -40~450、-60~450 | ||||||||||||||||
高温型 | 450~560 | ||||||||||||||||
低温型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 |