地 址:天长市经济开发区经五路
手机:周经理、13637019513
传 真:0550-7622139
Q Q:491467044
邮 箱:hbdzk@qq.com
网 址:www.ahbdzk.com
工业用热电阻作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。它可以直接测量各种生产过程中从-200℃~420℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。
根据国家规定,我厂从1987年起开始生产符合IEC国际标准分度号的Pt100铂热电阻合符合专业标准分度号的Cu50铜热电阻两大类装配式、统一设计型电阻,应符合JB/T8622-1997及JB/T8623-1997标准.
主要技术指标
热电阻类别 | 测量范围℃ | 分度号 | 允许偏差△t ℃ |
WZP型铂电阻 | -200~420 | Pt100 | B级 允差±(0.3或+0.005︱t︱) |
A级 允差±(0.15或+0.002︱t︱) | |||
WZC型铜电阻 | -150~100 | Cu50 | -50~100℃ 允差±(0.30+6.0×10-3t) |
热电阻类别 | 产品型号 | 分度号 | 测量范围℃ | 保护管材料 | 直径dmm | 热响应时间T0.5S |
单支铂热电阻 | WZP-420 |
Pt100
(BA1、BA2)﹡
|
-200~420 |
不锈钢1cr18Ni9Ti
不锈钢0cr18Ni12M0Ti
|
Ф16 | ≤90 |
WZP-421 | Ф12 | ≤30 | ||||
WZP-430 | Ф16 | ≤90 | ||||
WZP-431 | Ф12 | ≤30 | ||||
双支铂热电阻 | WZP2-420 | Ф16 | ≤90 | |||
WZP2-421 | Ф12 | ≤45 | ||||
WZP2-430 | Ф16 | ≤90 | ||||
WZP2-431 | Ф12 | ≤90 | ||||
单支铂热电阻 | WZP-420A | Ф16 | ≤90 | |||
双支铂热电阻 | WZP2-420A | ≤90 | ||||
铜热电阻 | WZP-420 |
Cu50
(G)﹡
|
-50~100 | 黄铜H62不锈钢1cr18Ni9Ti | Ф12 | ≤120 |
WZC-430 |